





精密過濾器也稱作保安過濾器大都采用不銹鋼做外殼,內(nèi)部裝過濾濾芯(例如PP棉,折疊濾芯,線繞濾芯,不銹鋼濾芯等),主要用在多介質(zhì)預處理過濾之后,反滲透、超濾等膜過濾設備之前。用來濾除經(jīng)多介質(zhì)過濾后的細小物質(zhì)(例如微小的石英沙,活性炭顆粒等),以確保水質(zhì)過濾精度及保護膜過濾元件不受大顆粒物質(zhì)的損壞。精密過濾裝置內(nèi)裝的過濾濾芯精度等級可分為0.1um,0.45um,1um,5um,10um等,根據(jù)不同的使用場合選用不同的過濾精度,以保證后出水精度及保證后級膜元件的安全。水中殘存的微量懸浮顆粒、膠體、微生物等,被截留或吸附在濾芯表面和孔隙中。隨著制水時間的增長,濾芯因截留物的污染,其運行阻力逐漸上升,當運行至進出口水壓差達0.1MPa時,應更換濾芯。保安過濾器的主要優(yōu)點是效率高、阻力小、便于更換。
設備選型
| 型號 | 流量 | 工作壓力 | 濾芯規(guī)格 | 高度A | 直徑B | 進出水口 | 
| FNC-5XK-10C | 2.5T/H | 0-0.6MPA | Φ60*250 | 550mm | Φ219 | 6分內(nèi)絲 | 
| FNC-5XK-20C | 5T/H | 0-0.6MPA | Φ60*500 | 830mm | Φ219 | 1寸內(nèi)絲 | 
| FNC-5XF-20C | 5T/H | 0-1.0MPA | Φ60*500 | 830mm | Φ219 | 1寸內(nèi)絲 | 
| FNC-5XF-40C | 7T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1100mm | Φ219 | 1.5寸內(nèi)絲 | 
| FNC-10X-40C | 10T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1100mm | Φ300 | 1.5寸內(nèi)絲 | 
| FNC-20X-40C | 20T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1200mm | Φ400 | 2寸內(nèi)絲 | 
| FNC-30X-40C | 30T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1250mm | Φ506 | 2.5寸內(nèi)絲 | 
| FNC-40X-40C | 40T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1300mm | Φ550 | 3寸內(nèi)絲 | 
| FNC-50X-40C | 50T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1350mm | Φ610 | 4寸內(nèi)絲 | 
精密過濾器也稱作保安過濾器大都采用不銹鋼做外殼,內(nèi)部裝過濾濾芯(例如PP棉,折疊濾芯,線繞濾芯,不銹鋼濾芯等),主要用在多介質(zhì)預處理過濾之后,反滲透、超濾等膜過濾設備之前。用來濾除經(jīng)多介質(zhì)過濾后的細小物質(zhì)(例如微小的石英沙,活性炭顆粒等),以確保水質(zhì)過濾精度及保護膜過濾元件不受大顆粒物質(zhì)的損壞。精密過濾裝置內(nèi)裝的過濾濾芯精度等級可分為0.1um,0.45um,1um,5um,10um等,根據(jù)不同的使用場合選用不同的過濾精度,以保證后出水精度及保證后級膜元件的安全。水中殘存的微量懸浮顆粒、膠體、微生物等,被截留或吸附在濾芯表面和孔隙中。隨著制水時間的增長,濾芯因截留物的污染,其運行阻力逐漸上升,當運行至進出口水壓差達0.1MPa時,應更換濾芯。保安過濾器的主要優(yōu)點是效率高、阻力小、便于更換。
設備選型
| 型號 | 流量 | 工作壓力 | 濾芯規(guī)格 | 高度A | 直徑B | 進出水口 | 
| FNC-5XK-10C | 2.5T/H | 0-0.6MPA | Φ60*250 | 550mm | Φ219 | 6分內(nèi)絲 | 
| FNC-5XK-20C | 5T/H | 0-0.6MPA | Φ60*500 | 830mm | Φ219 | 1寸內(nèi)絲 | 
| FNC-5XF-20C | 5T/H | 0-1.0MPA | Φ60*500 | 830mm | Φ219 | 1寸內(nèi)絲 | 
| FNC-5XF-40C | 7T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1100mm | Φ219 | 1.5寸內(nèi)絲 | 
| FNC-10X-40C | 10T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1100mm | Φ300 | 1.5寸內(nèi)絲 | 
| FNC-20X-40C | 20T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1200mm | Φ400 | 2寸內(nèi)絲 | 
| FNC-30X-40C | 30T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1250mm | Φ506 | 2.5寸內(nèi)絲 | 
| FNC-40X-40C | 40T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1300mm | Φ550 | 3寸內(nèi)絲 | 
| FNC-50X-40C | 50T/H | 0-1.0MPA | Φ60*1000 | 1350mm | Φ610 | 4寸內(nèi)絲 | 
